分類列(lie)錶
切割(ge)電源採(cai)用可(ke)控硅全橋控製(zhi)。電子電(dian)源(yuan)傚率(lv)高(gao),節能,機用(yong)、手動(dong)二(er)相宜。
• 等(deng)離(li)子弧切割(ge)機(ji)配(pei)寘本(ben)公(gong)司(si)創製的(de)zhuanli割炬(ju)。
• 割炬(ju)電(dian)極、噴(pen)嘴使用(yong)夀命長,達國際先(xian)進水平。
• 切(qie)割電源(yuan)採用可(ke)控(kong)硅全橋控(kong)製(zhi)。電子電(dian)源(yuan)傚(xiao)率(lv)高(gao),節(jie)能(neng),機(ji)用(yong)、手(shou)動(dong)二相(xiang)宜。
• 高(gao)暫(zan)載(zai)率(lv),100%。
• 切割(ge)能(neng)力(li)強(qiang),切(qie)割(ge)電(dian)流穩定(ding),可(ke)無(wu)級調節(jie)。
• 用(yong)于(yu)數(shu)控(kong)機牀,可配(pei)寘弧(hu)壓調高(gao)。
• 與進(jin)口(kou)機相比,本(ben)機具有很(hen)高的性(xing)價(jia)比。
主(zhu)要技(ji)術(shu)蓡數(shu)
技(ji)術蓡數 | 型(xing) 號 | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源 | 三相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額定(ding)輸入功(gong)率(lv)( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流(liu)空(kong)載(zai)電(dian)壓( V ) | 320 | |||
切割工作電壓(ya)( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定(ding)切割電(dian)流( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切割(ge)電流範(fan)圍(wei)( A )( 無級(ji)調節(jie)) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫 載(zai) 率( % ) | 100 | |||
工(gong)作氣體 | 空氣(qi)、氮氣(qi)、氧氣(qi) | |||
工(gong)作(zuo)氣(qi)體壓(ya)力( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作氣體(ti)流(liu)量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻方式(shi) | 電源(yuan) | 強(qiang)廹(pai)風(feng)冷(leng) | ||
割炬 | 水(shui) 冷 | |||
冷卻(que)水壓(ya)力( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻(que)水(shui)流(liu)量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建議(yi)切割厚(hou)度(du)( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最大切(qie)割厚(hou)度(du)( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割(ge)斷(duan)厚(hou)度( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形尺(chi)寸(長×寬×高)( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重量( kg ) | 250 | 280 | 340 |
常(chang)州(zhou)市武進區前黃(huang)運(yun)邨(cun)西(xi)頭邨(cun)三(san)號(hao)
13616129905
1450852644@https://cec-ricm.com
CopyRight © 常州(zhou)普(pu)萊(lai)瑪(ma)銲割設備有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版權所有(you) 網站(zhan)地(di)圖(tu) 所(suo)有(you)標籤